FRUCHTEISPASTE

Art.-Nr. Artikelbezeichnung g./lt.Mix VPE/KG
1501 Ananas 70 4 x 3,25
1371 Banana (Banane) 50-80 2 x 3,5
1591 Dragonfruit 60 2 x 6
1581 Fragola (Erdbeere) 50-80 2 x 6
1582 Fragolina di Bosco (Walderdbeere) 40 2 x 6
1485 Kiwi 80-100 2 x 3,5
1506 Mango 50-80 2 x 3,5
1385 Mela Verde (Grüner Apfel) 80-100 2 x 3,5
1260 Melone 50-80 2 x 6
1051 Mirtillo (Heidelbeere) 50-80 2 x 6

zurück zur Produktübersicht

* Farbstoffe mit zusätzliche Kennzeichnungspflicht laut EG-Verordnung:
Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kinder beeinträchtigen (EG 1333/2008).